Measurement Conversion
Metric cup & spoon sizes* |
||
| cup | metric | |
| ¼ cup | 60ml | |
| ⅓ cup | 80ml | |
| ½ cup | 125ml | |
| 1 cup | 250ml | |
| spoon | metric | |
| ¼ teaspoon | 1.25ml | |
| ½ teaspoon | 2.5ml | |
| 1 teaspoon | 5ml | |
| 2 teaspoons | 10ml | |
| 1 tablespoon (equal to 4 teaspoons) | 20ml | |
Liquids* |
||
| metric | cup | imperial |
| 30ml | 1 fl oz | |
| 60ml | ¼ cup | 2 fl oz |
| 80ml | ⅓ cup | 3 ½ fl oz |
| 100ml | 2 ¾ fl oz | |
| 125ml | ½ cup | 4 fl oz |
| 150ml | 5 fl oz | |
| 180ml | ¾ cup | 6 fl oz |
| 200ml | 7 fl oz | |
| 250ml | 1 cup | 8 ¾ fl oz |
| 310ml | 1 ¼ cups | 10 ½ fl oz |
| 375ml | 1 ½ cups | 13 fl oz |
| 430ml | 1 ¾ cups | 15 fl oz |
| 475ml | 16 fl oz | |
| 500ml | 2 cups | 17 fl oz |
| 625ml | 2 ½ cups | 21 ½ fl oz |
| 750ml | 3 cups | 26 fl oz |
| 1L | 4 cups | 35 fl oz |
| 1.25L | 5 cups | 44 fl oz |
| 1.5L | 6 cups | 52 fl oz |
| 2L | 8 cups | 70 fl oz |
| 2.5L | 10 cups | 88 fl oz |
Mass (weight)* |
||
| 10g | ¼oz | |
| 15g | ½oz | |
| 30g | 1oz | |
| 60g | 2oz | |
| 90g | 3oz | |
| 125g | 4oz (¼ lb) | |
| 155g | 5oz | |
| 185g | 6oz | |
| 220g | 7oz | |
| 250g | 8oz (½ lb) | |
| 280g | 9oz | |
| 315g | 10oz | |
| 345g | 11oz | |
| 375g | 12oz (¾ lb) | |
| 410g | 13oz | |
| 440g | 14oz | |
| 470g | 15oz | |
| 500g (½ kg) | 16oz (1 lb) | |
| 750g | 24oz (1 ½ lb) | |
| 1kg | 32oz (2 lb) | |
| 1.5kg | 48oz (3 lb) | |
| 2kg | 64oz (4 lb) | |
| ¼ cup | 60ml | |
| ⅓ cup | 80ml | |
| ½ cup | 125ml | |
| 1 cup | 250ml | |
| spoon | metric | |
| ¼ teaspoon | 1.25ml | |
| ½ teaspoon | 2.5ml | |
| 1 teaspoon | 5ml | |
| 2 teaspoons | 10ml | |
| 1 tablespoon (equal to 4 teaspoons) | 20ml | |
Liquids* |
||
| metric | cup | imperial |
| 30ml | 1 fl oz | |
| 60ml | ¼ cup | 2 fl oz |
| 80ml | ⅓ cup | 3 ½ fl oz |
| 100ml | 2 ¾ fl oz | |
| 125ml | ½ cup | 4 fl oz |
| 150ml | 5 fl oz | |
| 180ml | ¾ cup | 6 fl oz |
| 200ml | 7 fl oz | |
| 250ml | 1 cup | 8 ¾ fl oz |
| 310ml | 1 ¼ cups | 10 ½ fl oz |
| 375ml | 1 ½ cups | 13 fl oz |
| 430ml | 1 ¾ cups | 15 fl oz |
| 475ml | 16 fl oz | |
| 500ml | 2 cups | 17 fl oz |
| 625ml | 2 ½ cups | 21 ½ fl oz |
| 750ml | 3 cups | 26 fl oz |
| 1L | 4 cups | 35 fl oz |
| 1.25L | 5 cups | 44 fl oz |
| 1.5L | 6 cups | 52 fl oz |
| 2L | 8 cups | 70 fl oz |
| 2.5L | 10 cups | 88 fl oz |
Mass (weight)* |
|
| 10g | ¼oz |
| 15g | ½oz |
| 30g | 1oz |
| 60g | 2oz |
| 90g | 3oz |
| 125g | 4oz (¼ lb) |
| 155g | 5oz |
| 185g | 6oz |
| 220g | 7oz |
| 250g | 8oz (½ lb) |
| 280g | 9oz |
| 315g | 10oz |
| 345g | 11oz |
| 375g | 12oz (¾ lb) |
| 410g | 13oz |
| 440g | 14oz |
| 470g | 15oz |
| 500g (½ kg) | 16oz (1 lb) |
| 750g | 24oz (1 ½ lb) |
| 1kg | 32oz (2 lb) |
| 1.5kg | 48oz (3 lb) |
| 2kg | 64oz (4 lb) |
Substitutes
| ingredient | amount | substitution |
| Buttermilk | 1 cup | 1 tablespoon lemon juice or vinegar (white or cider) plus enough milk to make 1 cup (240 ml) (let stand 5-10 minutes) |
| Cake Flour | 1 cup | ¾ cup (100 grams) (180 ml) all purpose flour plus 2 tablespoons (20 grams) cornstarch (corn flour) (packed) |
| Cornstarch | 1 tbsp. | 2 tablespoons (25 grams) all purpose flour |
| Heavy Cream | 1 cup | ⅔ cup (160 ml) whole milk plus 1/3 cup (75 grams) melted unsalted butter |
| Honey | 1 cup | ¾ cup (180 ml) light or dark corn syrup plus ½ cup (100 grams) (120 ml) granulated white sugar |
| Icing Sugar | 1 cup | 1 cup of granulated sugar plus 1 tsp. cornstarch and grind in a blender until powdery |
| Self-Rising Flour | 1 cup | 1 cup (130 grams) (240 ml) similar grade (all purpose) flour plus 1 ½ teaspoons baking powder plus 1/4 teaspoon salt |
| Sour Cream | 1 cup | 1 cup (240 ml) (225 grams) plain yogurt |
| Whole Milk | 1 cup | ½ cup (120 ml) condensed milk plus ½ cup (120 ml) water or 1 cup (240 ml) skim milk plus 2 tablespoons (25 grams) melted butter or margarine |
[source]
